无锡市东绛实验学校小学部空调清洗消毒服务招标公告
无锡市东绛实验学校小学部现对学校空调清洗消毒服务项目进行密封报价(DJXX20210601),具体要求如下:
1.项目描述:学校拟对教室/办公室空调进行清洗消毒,对教室内电扇叶片/LED灯罩进行除尘。拟清洗数量见后,具体结算以实际清洗数量为准。
2.质量要求:空调滤网/出风口干净无灰尘,电扇叶片/LED灯罩无灰尘。清洗干净安装复原,试机能正常工作。
3.安全要求:作业方必须严格按国家相关安全操作规程做好安全防护工作,并对作业过程中有关的所有安全事项负全部责任。
4.施工地点:太湖街道盛园路1号。
5.工期要求:2021年6月15日前完成。
6. 报价要求:报价时报单价即可。例:风管机一套(一个出风口+一个进风口),吸顶机一套(一个出风口),柜机一台,壁挂机一台,请注明采用何种方式消毒,否则视为无效报价。
7.采购资金的支付方式;以合同约定方式,完工后由学校转账支付。条件:验收合格后。
8.校方根据投标情况,综合决定中标单位。
请参与报价的供应商在报价截止时间前将报价函、相关资质要求加盖公章统一密封交至东绛实验学校小学部。报价文件外包装要用密封条密封好,在档案袋骑缝处加盖公章,并在档案袋正面标注上项目名称、采购编号和联系方式。(注:不接受快递方式投标)
报价截止日期:2021年6 月 3 日16:00之前,本单位不接受超时报价。
电话:0510-85061276
联系人:钱老师
地址:无锡经开区太湖街道盛园路1号。
处室 | 位置 | 类型 | 数量 | 备注 | 小计 |
总务处 | 行政楼1楼 | 吸顶机 | 2 | ||
仓库 | 行政楼1楼 | 吸顶机 | 3 | ||
队室 | 行政楼1楼 | 吸顶机 | 2 | ||
心理咨询室 | 行政楼1楼 | 吸顶机 | 4 | ||
小彭办公室 | 行政楼1楼 | 吸顶机 | 1 | ||
校史室 | 行政楼1楼 | 吸顶机 | 2 | ||
工会办公室 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
课程发展中心 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
会计室 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 1 | ||
校办 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 1 | ||
教师发展中心 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
学生发展中心 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
文印室 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
信息中心 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
档案室 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 1 | ||
阅档室 | 行政楼2楼 | 吸顶机 | 1 | ||
校长室1 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 1 | ||
校长室2 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 1 | ||
校长室3 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 1 | ||
名师工作室 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 2 | ||
接待室二 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 1 | ||
党员活动室 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 2 | ||
班主任联盟 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 2 | ||
办公室 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 2 | ||
信息仓储室 | 行政楼3楼 | 吸顶机 | 1 | ||
教师办公室 | 教学楼2楼3楼 | 吸顶机 | 12 | 6个办公室 | |
音乐教室 | 教学楼3楼4楼 | 吸顶机 | 2 | 1/2年级音乐教室 | |
教师会议室 | 综合楼1楼 | 吸顶机 | 4 | ||
教师阅览室 | 综合楼2楼 | 吸顶机 | 3 | ||
学生阅览室 | 综合楼2楼 | 吸顶机 | 9 | ||
国学教室 | 综合楼2楼 | 吸顶机 | 2 | ||
电视台 | 综合楼5楼 | 吸顶机 | 4 | ||
隔离室 | 体育馆1楼 | 吸顶机 | 1 | ||
校医室 | 体育馆1楼 | 吸顶机 | 2 | ||
乒乓室 | 体育馆1楼 | 吸顶机 | 2 | 现为器材室 | |
舞蹈室 | 体育馆1楼 | 吸顶机 | 4 | 2间舞蹈室 | |
食堂办公室 | 食堂1楼 | 吸顶机 | 1 | ||
分餐间 | 食堂1楼 | 吸顶机 | 2 | ||
食堂大厅1楼 | 食堂1楼 | 吸顶机 | 7 | ||
食堂大厅2楼 | 食堂2楼 | 吸顶机 | 13 | ||
教工餐厅 | 食堂2楼 | 吸顶机 | 3 | ||
114 | |||||
物资室 | 报告厅1楼 | 风管机 | 1 | ||
值班室 | 报告厅1楼 | 风管机 | 1 | ||
小储藏室 | 报告厅1楼 | 风管机 | 1 | ||
舞台 | 报告厅1楼 | 风管机 | 1 | ||
二楼会议室 | 行政楼2楼 | 风管机 | 2 | ||
家委会 | 行政楼2楼 | 风管机 | 1 | ||
三楼会议室 | 行政楼3楼 | 风管机 | 2 | ||
接待室一、三 | 行政楼3楼 | 风管机 | 2 | ||
普通教室 | 教学楼 | 风管机 | 120 | 60间教室 | 39间 |
音乐教室 | 教学楼1楼4楼 | 风管机 | 12 | 3/4/5/6音乐教室 | |
年级活动室 | 教学楼234楼 | 风管机 | 18 | 6间 | |
综合办公室 | 教学楼3楼 | 风管机 | 3 | ||
专用教室 | 综合楼1楼 | 风管机 | 3 | 1间教室+1间准备室 | |
采编室 | 综合楼2楼 | 风管机 | 1 | ||
专用教室 | 综合楼3楼 | 风管机 | 22 | 7间教室+2间准备室 | |
保洁办公室 | 综合楼3楼 | 风管机 | 1 | ||
专用教室 | 综合楼4楼 | 风管机 | 18 | 8间教室+2间准备室 | |
信息办公室 | 综合楼4楼 | 风管机 | 2 | ||
美术写生室 | 综合楼5楼 | 风管机 | 4 | ||
仪器室 | 综合楼5楼 | 风管机 | 2 | ||
控制室 | 综合楼5楼 | 风管机 | 1 | ||
美术教师工作室 | 综合楼5楼 | 风管机 | 2 | ||
220 | |||||
前门卫 | 挂壁机 | 1 | |||
后门卫 | 挂壁机 | 1 | |||
督导室 | 挂壁机 | 1 | 3 | ||
配电间 | 车库地下室 | 柜机 | 1 | 1 | |
报告厅 | 报告厅楼顶 | 屋顶机 | 2 | 带新风系统 | 2 |
报告厅楼顶 | 室外机 | 2 | |||
食堂楼顶 | 室外机 | 6 | |||
行政楼楼顶 | 室外机 | 6 | |||
综合楼楼顶 | 室外机 | 11 | |||
体育馆东侧 | 室外机 | 2 | |||
音乐教室一、二 | 教学楼 | 室外机 | 2 | ||
教室 | 教学楼 | 室外机 | 60 | ||
89 | |||||
教室 | 教学楼 | 风扇 | 360 | 60间 | 39间 |
音乐教室 | 风扇 | 12 | 1/2年级 | ||
活动室 | 风扇 | 40 | 1/2/4/5/6年级 | ||
音乐教室 | 风扇 | 16 | 5/6年级 | ||
前后门卫 | 风扇 | 2 | 430 |
用户登录